Arbeidsgodtgjersle for dei folkevalte gjeldande frå 01.05.2012
| VERV | SATS I %- ‰ |
| 1. FASTE ÅRLEGE GODTGJERSLER | |
| Varaordførar | 20% |
| Ordførar | 9G=100% |
| Gruppeleiarar i kommunestyret | 1% + 0,25% pr. representant |
| Leiar i overformynderiet | Egen avtale |
| 2. MØTEGODTGJERSLE | SATS I ‰ |
| Gruppe 1: | |
| Kommunestyret | 1,0 ‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Driftsutvalet | 1,0 ‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Plan og økonomiutvalet/Formannskapet | 1,0 ‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Administrasjonsstyret | 1,0 ‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| . | |
| Gruppe 2: | |
| Arbeidsmiljøutval | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Viltnemnd | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Kontrollutval | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Skatteutval | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Skattetakstnemd eigedomsskatt | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Overskattetakstnemd eigedomsskatt | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Overformynderi | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Plan- og byggenemnd | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Klagenemnd | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Ad-hoc-utval | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| . | |
| Gruppe 3: Andre faste utval valt av kommunestyret: | |
| Likestillingsutval | 0,50‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Eldreråd | 0,50‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Råd for funksjonshemma | 0,50‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Grendautval | 0,50‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Kommunal repr. samarbeidsutval | 0,50‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Ev. andre utval | 0,50‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| . | |
| 3 LEIARGODTGJERSLE | SATS I ‰ |
| Gruppe 1 ekstra pr. møte | 1,0‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Gruppe 2 ekstra pr. møte | 0,75‰ av godtgj. ordførar pr. møte |
| Gruppe 3 ekstra pr. møte | 0,50‰ av godtgj. ordførar |
| Leiargodtgjersla vert betalt ut til stedfortredar dersom leiar har forfall | |
| 4. TAPT ARBEIDSFORTENESTE | SATS I ‰ |
| . | |
| Legimitert tapt arbeidsforteneste | Inntil 1 dagsløn for ordførar: 739 098/260 |
| Ulegitimert tapt arbeidsforteneste | Inntil 1/2 dagsløn for ordførar: 739 098/260 |
| Utgifter til stedfortredar, omsorgsarbeid, barnepass | Inntil 1/2 dagsløn for ordførar: 739 098/260 |
| . | |
| 5. SKYSS- OG KOSTGODTGJERSLE | |
| Kommunens reiseregulativ | |