|
Livet...
 |
| |
Et liv i lykke! Ikke noe levende menneske kan orke det. Det ville være helvete på jord.
|
| |
-George Bernard Shaw
|
|
Hva skjer?
| | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
Tilsette i kommunen - eit utval
Her har vi lagt ut telefonnummer og e-postadresse til ein del av dei tilsette i kommunen. Regnskapsavdelinga har flytta til Eide kommune frå 01.01.2010. Dei er lagt inn med telefonnummer og e-postadresse dit.
Ei komplett liste vert for omfattande - men her finn du personar som kan gje svar på det meste - e-post: Klikk på namnet!
Sørviskontoret har namneliste over tilsette i Fræna kommune. Ta kontakt med dei - om du ikkje finn svaret her!
Ansvarlig
Merete Rødal.
Sist endret 06.09.2010
Tilsette i kommunen
| Etternamn / E-post | Fornamn | Funksjon | Telefon |
| Andersen | Frits | Rektor Tornes skule | 71 26 91 84 |
| Aas | Ragnhild | God helse koordinator | 71 26 81 33 |
| Bergheim | Odd-Eirik | Rådmannsteamet | 71 26 81 08 |
| Bergset | Tormod | Insp./rådgj. Bud skule | 71 26 89 10 |
| Bergseth | Einar | NAV | 70 32 18 80 |
| Børresen | Børre | Rektor Haukås skole | 71 26 26 17 |
| Dahl | Kjersti | Rektor Malme skule | 71 26 56 87 |
| Dale | Jan Morten | Leiar, Forvaltningskontoret | 71 26 81 89 |
| Dale | Heidi | Torabu | 71 26 80 50 |
| Drågen | Janne | Lønn | 71 26 81 14 |
| Eide | Kirsti | Startlån/kommunale bustadar | 71 26 81 04 |
| Eidem | Gunnstein | Eigedom | 71 26 81 51 |
| Eidskrem | Oliver | Anlegg og drift | 71 26 81 58 |
| Eriksen | Tom Grøvdal | Sørviskontoret/politisk sekretær | 71 26 81 48 |
| Eltvik | Arne | Leiar, administrasjon | 71 26 81 37 |
| Eltvik | Roy Robert | IKT | 71 26 81 12 |
| Eriksen | Olaug | Lønn | 71 26 81 06 |
| Fjærvoll | Jøran | Byggesakshandsamar | 71 26 81 54 |
| Fjøren | Guri | Psykiatrisk sjukepleiar | 97 16 27 03 |
| Gagnat | Kari | Personalsjef | 71 26 81 13 |
| Gule | Merethe | Fakturering (Eide) | 71 29 91 56 |
| Hagen | Annelise | rektor, Fræna ungdomsskole | 71 26 87 82 |
| Hagerup | Astrid | Fysioterapeut | 71 26 82 15 |
| Halås | Torleif | IKT | 71 26 81 30 |
| Hammerøy | Laila | Lønn | 71 26 81 17 |
| Harøy | Siw | Barnevern | 71 26 82 60 |
| Hatlebakk | Hanne | Leiar Auretunet | 71 26 01 99 |
| Helseth | Anne Holen | Frivillighetssentralen | 71 26 81 42 |
| Henøen | Kerstin | Rektor Bud b-u. Skule | 71 26 89 10 |
| Hestad | Harry | Kultursjef | 71 26 81 18 |
| Hjelvik | Kjell Steinar | Einingsleiar anlegg og drift | 71 26 81 52/41605040 |
| Hoem | Solgunn | Barnehage/skule | 71 26 81 07 |
| Hoem | Trude | Barnevern | 71 26 82 60 |
| Hol | Solrunn | Landbruk/tilskot | 71 26 81 21 |
| Honningdal | Marit | NAV | 70 30 18 80 |
| Hustad | Stian | Driftsleiar anlegg og drift | 71 26 81 56 |
| Husøy | Jens Petter | Varabrannsjef | 71 26 81 66 |
| Iversen | Karin | Sakshandsamar, Forvaltningskontoret | 71 26 81 78 |
| Iversen | Rune | Plan, bygg og brann-leiar | 71 26 81 71 |
| Johansen | Ragnar | Sørviskontoret-tekniske saker | 71 26 81 29 |
| Johansen | Siw | Sørviskontoret-bostøtte | 71 26 91 69 |
| Kjersem | Arild | Kommunalsjef | 71 26 81 11 |
| Korsvik | Hanna V. | Rektor Sylte skule | 71 26 55 83 |
| Krekvik | Ingrid | Barnevern | 71 26 82 60 |
| Kringstad | Eivind | IKT-tenesta | 40 32 84 60 |
| Kristengård | Knut Arne | Økonomi (Eide) | 71 29 91 75 |
| Kristiansen | Elisabeth | Barnehagar | 71 26 81 32 |
| Krogsæther | Solvor | Sakshandsamar, Forvaltningskontoret | 71 26 81 88 |
| Kvam | Anders | IKT-lærling | 71 26 83 98 |
| Langset | Niels Chr. | Landbruk | 71 26 81 24 |
| Lode | Kjell | Ordførar | 71 26 81 05 |
| Lyngstad | Wenche | Planavd | 71 26 81 64 |
| Løset | Odd | Landbruk/skogbruk | 71 26 81 25 |
| Løseth | Anne Kristine | Rektor Hustad barne og ungdomsskole | 71 26 62 52 |
| Male | Eva | Skatt, arb.giveravgift | 71 26 81 38 |
| Melby | Marita | NAV | 70 32 18 80 |
| Moen | Elisabeth | Post/arkiv teknisk forvaltning | 71 26 81 59 |
| Myrseth | Oddny | Skjenke/salg/serveringsløyve | 71 26 81 46 |
| | Linn Eidem | Kommuneplanleggjar | 71 26 81 09 |
| Nakken | Per Eldar | Landbruk | 71 26 81 26 |
| Nesheim | Oddbjørg | Økonomi | 71 26 81 23 |
| Nerlandsrem | Nikoline | Oppmåling | 71 26 81 61 |
| Ninatubu | Mona-Lisa | Post/arkiv | 71 26 83 02 |
| Pedersen | Unn | Sosialtenesta (NAV) | 70 32 18 80 |
| Penjin | Veroljub | Musikkskulen | 71 26 81 43 |
| Refstrup | Gudrun | Biblioteket | 71 26 28 80 |
| Rødal | Arne Jonny | Byggesakshandamar | 71 26 81 55 |
| Rødal | Kari Anne | Økonomi (Eide) | 71 29 91 43 |
| Rødal | Merete | Tomtesal/heimeside | 71 26 81 41 |
| Rødal | Målfrid | Lønn | 71 26 81 16 |
| Rønning | Bjørg | NAV | 70 32 18 80 |
| Solem | Asbjørn | Inspektør I | 71 26 62 50 |
| Stavnesli | Randi | Helsesøster/reisevaksine | 71 26 82 59 |
| Rustad | Mona | Reguleringsarkitekt | 71 26 81 65 |
| Stranden | Iren | leiar helse og familie | 71 26 81 00 |
| Sylte | Brynhild K. | Helsesøsterkontoret | 71 26 82 50 |
| | Bjørn Marius | Byggesakshandsamar | 71 26 81 72 |
| Ukkelberg | Anne Lisbeth | Kommunale avgifter/renovasjon | 71 26 81 39 |
| Vestad | Geir Tore | Næringskonsulent | 71 26 81 10 |
| Wathne | Gunnar | leiar NAV | 70 32 18 80 |
| Wågsæther | Marit | Ergoterapeut | 71 26 82 13 |
| Østerbø | Bjørg | Skatt | 71 26 81 35 |
| Øvermo | Per | Rådmann | 71 26 81 15 |
|
|
|
|
Kontaktinformasjon
|
Fræna kommune
|
|
Kommunehuset
|
|
|
|
6440
Elnesvågen
|
 |
|
Telefon
|
:
|
71268100
|
|
Faks
|
:
|
71268190
|
|
Org.nr.
|
:
|
845 241 112
|
|
Kommunenr.
|
:
|
1548
|
|
|
|
Åpningstid
|
:
|
08.00 - 15.25
|
|
Trafikanten ruteopplysning
|